Quick Details Light Source:LED Item Type:Light Strips LED Light Source:SMD5050 Type:Flex LED Strips Input Voltage(V):12 Lamp Power:14.4W/M Lamp Luminous Flux(lm):300-500mcd CRI (Ra>):70 Color Temperature(CCT):2700K-6000K Working Temperature(℃):-40 - 50 Working Lifetime(Hour):50000 Lamp Body...
Quick Details
Light Source:LED
Item Type:Light Strips
LED Light Source:SMD5050
Type:Flex LED Strips
Input Voltage(V):12
Lamp Power:14.4W/M
Lamp Luminous Flux(lm):300-500mcd
CRI (Ra>):70
Color Temperature(CCT):2700K-6000K
Working Temperature(℃):-40 - 50
Working Lifetime(Hour):50000
Lamp Body Material:Aluminum
Certification:CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, RoHS, UL
Emitting Color:Blue
Place of Origin:Guangdong, China (Mainland)
Brand Name:COXO
Model Number:A-2835W120-V24
PCB Width:8mm 10mm 13mm 15mm
LED Quantity:30 LEDs/m, 60 LEDs/m, 90LEDs/m
Warranty:2years led strip
Range:Indoor and outdoor decoratio
LEDS:5050 3528 2835 4014 3014
Packaging & Delivery
Packaging Details: | 5 M in one bag,100 bag in one box |
Delivery Detail: | 7-10 DAYS |
High brightness,best quality 120leds/m 3014 led strip
Specification
Type | Model No. | Color | LED Quantity | Power (W//M) | Dimension (mm) | Voltage | Wave/ Color Temp. | CRI | luminous intensity |
A-5050 20-22lm | |||||||||
5050-60led | A-5050W60-V12 | White | 60LEDs/m | 14.4W/m | 5000*10mm | DC12V | 5500-6000K | >80 | 20-22Lm |
A-5050NW60-V12 | Natural White | 4000-4300K | 20-22Lm | ||||||
A-5050WW60-V12 | Warm white | 3000~3300K | 20-22Lm | ||||||
A-5050RGB60-V12 | RGB | RGB | 2000-2400MCD | ||||||
A-4014 22-24lm | |||||||||
4014-60led | A-4014W60-V12 | White | 60LEDs/m | 12W/m | 5000*10mm | DC12V | 6000~6200K | >80 | 22-24lm |
A-4014NW60-V12 | Natural White | 4000-4200k | 21-23lm | ||||||
A-4014WW60-V12 | Warm white | 3000~3200K | 21-23lm | ||||||
A-3528 7-8lm | |||||||||
3528-60led | A-3528W60-V12 | White | 60LEDs/m | 4.8W/m | 5000*8 mm | DC12V | 6000~6500K | >80 | 7~8lm |
A-3528WW60-V12 | Warm white | 3000~3300K | 7~8lm | ||||||
3528-120led | A-3528W120-V12 | White | 120LEDs/m | 9.6W/m | DC12V | 6000~6500K | 7~8lm | ||
A-3528WW120-V12 | Warm white | 3000~3300K | 7~8lm | ||||||
A-2835 23-25lm | |||||||||
2835-60led | A-2835W60-V12 | White | 60LEDs/m | 12W/M | 5000*8mm | DC 12V | 6000~6500K | >80 | 23~25lm |
A-2835WW60-V12 | Warm white | 3000-3200K | 23~25lm | ||||||
2835-120led | A-2835W120-V24 | White | 120LEDs/m | 24W/M | 5000*8mm | DC 12V | 6000~6500K | 23~25lm | |
A-2835WW120-V24 | Warm white | 3000-3200K | 23~25lm | ||||||
A-5630,CRI>80 thincken PCB for 5630 | |||||||||
5660-60led | A-5630W60-V12 | White | 60LEDs/m | 18W/M | 5000*10mm | DC 12V | 5700~6500K | >80 | 40~50lm |
A-5630WW60-V12 | Warm white | 2700~3200K | 40~50lm | ||||||
5660-90led | A-5630W90-V12 | White | 90LEDs/m | 27W/M | 5000*10mm | DC 12V | 5700~6500K | 40~50lm | |
A-5630WW90-V12 | Warm white | 2700~3200K | 40~50lm |
Great advantages
• Eco friendly
• Long life span , standard 3 years warranty
• Complete cut and connection accessories
• No need constant current power feed
• Low power consumption
• Custom package
• High lumen , CRI>80